Ongkir Jogja Tujuan Kalimantan Tengah Murah – Pada era seperti saat ini masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha kecil atau UMKM adalah bagaimana cara untuk mendistribusikan produk atau barang yang telah di produksi dari pusat untuk selanjutnya di distribusikan kepada penyalur. Terkadang customer kesulitan untuk dapat memilih jasa pengiriman barang karena memiliki charge minimum yang besar atau pelayanan yang kurang maksimal oleh beberapa jasa pengiriman barang di luaran sana. LOPExpress hadir sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa ekspedisi termurah dan memiliki pelayanan terbaik di Indonesia.
Daftar Ongkir Jogja Tujuan Kalimantan Tengah
Kota Tujuan | Min | Tarif/kg |
PANGKALAN BUN | 50 | Rp4.000 |
KUMAI | 50 | Rp5.000 |
KOTA WARINGIN BARAT | 50 | Rp4.000 |
PELABUHAN KAKAP | 50 | Rp5.000 |
PANGKALAN LADA | 50 | Rp6.300 |
KUMAI HILIR | 50 | Rp4.000 |
KOTAWARINGIN LAMA | 50 | Rp7.000 |
PANGKALAN BANTENG | 50 | Rp7.000 |
LAMANDAU KOTA | 50 | Rp7.500 |
NANGA BULIK | 50 | Rp7.500 |
SUKAMARA | 50 | Rp8.000 |
MANISMATA | 100 | Rp4.000 |
MUARA TEWEH | 100 | Rp4.000 |
PURUK CAHU | 50 | Rp4.000 |
SAMPIT | 50 | Rp4.000 |
BAGENDANG | 50 | Rp6.700 |
CEMPAGA HULU | 50 | Rp6.700 |
SAMUDA | 50 | Rp7.200 |
PELATARAN | 50 | Rp7.700 |
KUALA PEMBUANG | 50 | Rp6.700 |
KERENG PANGI | 50 | Rp6.200 |
KASONGAN | 50 | Rp6.200 |
UJUNG PANDARAN | 50 | Rp6.700 |
PARENGGEAN | 50 | Rp6.700 |
ANTANG KALANG | 50 | Rp7.200 |
SUKAMANDANG | 50 | Rp4.000 |
KUALA KURUN | 100 | Rp4.000 |
KATINGAN | 50 | Rp4.000 |
PALANGKARAYA | 50 | Rp6.000 |
PULANG PISAU | 50 | Rp6.500 |
KUALA LAPUAS | 50 | Rp6.500 |
Atau anda membutuhkan tarif pengiriman lainnya? Klik link dibawah ini :